0
Корзина пуста.
Корзина: 0
(0 товаров)
Оформить заказ
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Внутренний код Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
1410028 NF 202 Шина региональная рулевая 295/R22.5 152M Посмотреть цены
86141923896 SD-060 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 127M Посмотреть цены
1002 Ecopia H-Drive 002 Шина ведущая 315/70R22.5 154L Посмотреть цены
1305050473 PROFESSIONAL DO-1 Шина строительная ведущая 315/80R22.5 157G Посмотреть цены
1410042 NT 101 Шина магистральная прицеп 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
1410057 NF 202 Шина магистральная рулевая 275/70R22.5 148M Посмотреть цены
100E1005 VI-702 Шина универсальная 7.50/R16 122M Посмотреть цены
БП00001325 SF-042 Шина рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
STS221428 Ф-2АД Шина 15.50/R38 137A6 Посмотреть цены
1410022 NU-301 Шина автобусная универсальная 275/R22.5 152J Посмотреть цены
211012696 D 960 Шина строительная ведущая 12.00/R24 160K Посмотреть цены
1410017 NT 202 Шина магистральная прицеп 265/70R19.5 143J Посмотреть цены
1440011 NU 903 Шина 10.00/R20 149K Посмотреть цены
TTS73249 TR691JS Шина универсальная 315/80R22.5 167D Посмотреть цены
3002426 TH22 Шина 245/R19.5 141J Посмотреть цены
1309525047 У-2 Шина универсальная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
218666049 All Steel FR-401 Шина региональная рулевая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
348336513 PROFESSIONAL TR-1 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1430006 NU 701 Шина строительная универсальная 315/R22.5 156K Посмотреть цены
1470006 NF 702 Шина бездорожье рулевая 11.00/R22.5 148K Посмотреть цены